訪問介護とは
訪問介護は、ご利用者さまが可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用者さまのご自宅を訪問し、食事・排泄・入浴 などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活を支援(生活援助)します。また通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスもご提供します。
●施設名称:ここふくサポート
TEL:0172-62-6823
施設概要
所在地 | 〒038-1341 青森県青森市浪岡大字銀字前田4番地2 |
お問合せ時間 | 08:30~17:30(月曜日~金曜日) |
地域 | 通常の事業の実施地域は、青森市浪岡とします。ただし、必要に応じて通常の実施地域以外も実施地域の対象とします。 |
連絡先 | 担当者:松橋有希 山田晃子/電話番号:0172-62-6823 |
サービス内容
身体介護サービス
ご利用者さまの日常の入浴介助、排泄ケア、お食事の介助、着替えの介助など、専門的知識・技術をもって、お身体に関わる介護サービスを行います。
生活援助サービス
生活援助は、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助を行います。利用者さまが単身であったり、ご家族さまが障害・疾病などのため、ご本人さまやご家族さまが家事を行うことが困難な場合に行われる訪問サービスです。
ご利用までの流れ
1.要介護認定申請
訪問介護サービスを利用するためには、市区町村の介護保険担当課やお近くの地域包括支援センターに認定調査の申請をしていただきます。
▼
2.ケアプラン作成
要支援1~2と認定された方は、原則地域包括支援センターが、要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業所がケアプランを作成します。
▼
3.事前訪問
事前にご訪問して、サービス内容の確認やお身体やご病気についての質問をさせていただきます。
▼
4.ご契約
訪問介護計画書を作成し、再度訪問させていただきます。同意をいただいたうえでお渡しします。これに前後し訪問介護サービス契約書を記入していただきます。
▼
5.サービス開始
サービス提供責任者がホームヘルパーと同行して訪問し、サービス内容、サービス手順に従ってサービスを行います。
6.利用料
サービス提供責任者がホームヘルパーと同行して訪問し、サービス内容、サービス手順に従ってサービスを行います。
訪問介護【身体介護中心型】
1回あたりの所要時間 | 区分 | 基本料金 | 1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 |
① 20分以上30分未満 | 身体1・Ⅱ | 2,680円 | 268円 | 536円 | 805円 |
② 30分以上1時間未満 | 身体2・Ⅱ | 4,260円 | 426円 | 852円 | 1,278円 |
③ 1時間以上1時間30分未満 | 身体3・Ⅱ | 6,240円 | 624円 | 1,248円 | 1,872円 |
④ 1時間30分以上 | 身体4・Ⅱ~ | 30分増す毎に 900円を加算 | 30分増す毎に 90円を加算 | 30分増す毎に 180円を加算 | 30分増す毎に 270円を加算 |
訪問介護【身体介護と引き続き生活援助を算定する場合】
1回あたりの所要時間 | 区分 | 基本料金 | 1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 |
①+20分以上45分未満 | 身体1生活1・Ⅱ | 3,400円 | 340円 | 680円 | 1,020円 |
①+45分以上70分未満 | 身体1生活2・Ⅱ | 4,110円 | 411円 | 822円 | 1,233円 |
①+70分以上 | 身体1生活3・Ⅱ | 4,830円 | 483円 | 966円 | 1,449円 |
②+20分以上45分未満 | 身体2生活1・Ⅱ~ | 4,970円 | 497円 | 994円 | 1,491円 |
③+45分以上70分未満 | 身体2生活2・Ⅱ | 5,690円 | 569円 | 1,138円 | 1,707円 |
②+70分以上 | 身体2生活3・Ⅱ | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
③+20分以上45分未満 | 身体3生活1・Ⅱ | 6,950円 | 695円 | 1,390円 | 2,085円 |
④+45分以上70分未満 | 身体3生活2・Ⅱ | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
④+70分以上 | 身体3生活3・Ⅱ | 8,380円 | 838円 | 1,676円 | 2,514円 |
訪問介護【生活援助中心型】
1回あたりの所要時間 | 区分 | 基本料金 | 1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 |
20分未満 | ー | ー | ー | ー | ー |
20分以上45分未満 | 生活2・Ⅱ | 1,970円 | 197円 | 394円 | 591円 |
45分以上 | 生活3・Ⅱ | 2,420円 | 242円 | 484円 | 726円 |
訪問介護【通院等のため乗車または乗降の介助】
ー | 区分 | 基本料金 | 1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 |
ー | 乗降介助・Ⅱ | 1,070円 | 107円 | 214円 | 321円 |
加算料金
加算の種類 | 加算の要件 | 基本料金 | 1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 |
初回加算 | 新規の利用者へサービス提供した場合(1月につき) | 1,070円 | 107円 | 214円 | 321円 |
緊急時訪問介護加算 | 利用者や家族からの要請を受けた日に、緊急サービスを提供した場合(1回につき)月2回まで | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 |
処遇改善加算Ⅱ | 介護職員の処遇を改善する体制を市に届けた場合 | 基本部分と各種加算減算の合計の22.4% | |||
夜間・早強、深夜加算 | 夜間(18時~22時) 早朝(6時~8時) | 基本部分の25% | |||
深夜(22時~翌朝6時) | 基本部分の50% |
総合事業 訪問型サービス【介護予防訪問介護】
サービス名称 | サービスの内容 | 基本料金 (1月あたり) | 1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 |
訪問型サービスⅠ | 週1回程度の訪問型サービスが必要とされた者 | 11,760円 | 1,176円 | 2,352円 | 3,528円 |
訪問型サービスⅡ | 週2回程度の訪問型サービスが必要とされた者 | 23,490円 | 2,349円 | 4,698円 | 7,047円 |
訪問型サービスⅢ | 週2回を超える程度の訪問型サービスが必要とされた者 | 37,270円 | 3,727円 | 7,454円 | 11,181円 |
介護保険外サービス【自費サービス】
サービス名称 | 時間 | 基本料金 |
介護保険サービスと併用しない単独のサービス | 1時間まで | 2,000円 |
以降30分ごと | 1,000円 | |
介護保険に引き続き行うサービス | 15分ごと | 500円 |
介護輸送サービス運賃
輸送時間 | 時間 |
30分未満 | 350円 |
30分から1時間未満 | 500円 |
1時間以上1時間30分未満 | 690円 |
以降30分増すごとに | 150円を加算した額 |